表示件数: 1,368 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注日 | 納期 | 単価 | 受注残数量 | 受注残金額 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JB-C2045-X | UBA0376204 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 128.00 | 10 | 1,280 | 800 | 62.5% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-13176-SET | UBA0362037 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 739.00 | 30 | 22,170 | 11,580 | 52.2% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-43075-S-1 | UBA0362048 | 4503246232 | 00167783 | 26/06/01 | 26/08/20 | 1,300.00 | 30 | 39,000 | 30,180 | 77.4% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JC-C3008-X-SET | UBA0361947 | 4503246232 | 00167783 | 26/06/01 | 26/08/20 | 2,038.00 | 30 | 61,140 | 23,400 | 38.3% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-06A92 | UBA0523566 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 242.00 | 20 | 4,840 | 2,299 | 47.5% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-16A92 | UBA0396617 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 102.00 | 2,000 | 204,000 | 104,300 | 51.1% |
| BECK/ARNLEY | アメリカ | JF-46514 | UBA0523544 | 4503255936 | 00167946 | 26/06/04 | 26/08/20 | 170.00 | 40 | 6,800 | 2,868 | 42.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 11026-01M02 | PO9201-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 10.00 | 280 | 2,800 | 770 | 27.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 11044-V5202 | 5758-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 1,450.00 | 20 | 29,000 | 18,340 | 63.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 12296-JA10A | 67764-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 1,850.00 | 2,000 | 3,700,000 | 2,325,560 | 62.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13050-JA10A | 74281S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 74.00 | 180 | 13,320 | 7,389 | 55.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-EN200 | 75339R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 240.00 | 340 | 81,600 | 57,766 | 70.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-EY01A | 75341R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 348.00 | 200 | 69,600 | 38,200 | 54.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-EY01B | 75342R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 353.00 | 180 | 63,540 | 34,740 | 54.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-JK20A | 74286R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 401.00 | 60 | 24,060 | 14,424 | 60.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 13270-JK20B | 74287R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 329.00 | 100 | 32,900 | 25,010 | 76.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14032-AM600 | 74067S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 345.00 | 80 | 27,600 | 16,320 | 59.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14033-4W010 | 74299S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 255.00 | 20 | 5,100 | 1,978 | 38.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14033-AM600 | 74068S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 1,200.00 | 20 | 24,000 | 14,580 | 60.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14035-5C000 | 19053S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 250.00 | 100 | 25,000 | 14,680 | 58.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14036-1LA0A | 78819S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 1,274.00 | 40 | 50,960 | 16,240 | 31.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 14720-53F00 | 31232-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 80.00 | 20 | 1,600 | 774 | 48.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 15066-4W000 | 74431R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 50.00 | 60 | 3,000 | 1,815 | 60.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 15066-6N202 | 74394R-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 70.00 | 100 | 7,000 | 4,861 | 69.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 15066-6N202 | 74394R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 70.00 | 180 | 12,600 | 8,750 | 69.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 15066-7S000 | 74371R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 151.00 | 120 | 18,120 | 11,665 | 64.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 18115-PNB-0031 | 19785S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 200.00 | 280 | 56,000 | 33,320 | 59.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 18212-SA7-003 | 7413-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 128.00 | 280 | 35,840 | 22,400 | 62.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | 21049-ED00A | 74542R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 337.00 | 60 | 20,220 | 3,420 | 16.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | A3270-JK20A | 75386R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 412.00 | 600 | 247,200 | 163,200 | 66.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | A3270-JK20B | 75387R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 426.00 | 600 | 255,600 | 168,780 | 66.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JA-01185 | 54158-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 1,850.00 | 20 | 37,000 | 25,200 | 68.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-1240041 | 76809S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 530.00 | 180 | 95,400 | 72,000 | 75.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12466-F | 16509-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 542.00 | 20 | 10,840 | 4,840 | 44.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-1248002 | 15476-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 120.00 | 100 | 12,000 | 7,560 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12576 | 18676S-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 1,677.00 | 100 | 167,700 | 130,000 | 77.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12576 | 18676S-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 1,677.00 | 20 | 33,540 | 26,000 | 77.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12576 | 18676S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 1,677.00 | 80 | 134,160 | 104,000 | 77.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12603 | 18675S-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 1,583.00 | 100 | 158,300 | 99,700 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12603 | 18675S-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 1,583.00 | 20 | 31,660 | 19,940 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-1269008 | 75478R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 269.00 | 20 | 5,380 | 3,280 | 61.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12804 | 14596-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 80.00 | 20 | 1,600 | 948 | 59.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12804 | 14596-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 80.00 | 240 | 19,200 | 11,376 | 59.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12813 | 10039-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 130.00 | 60 | 7,800 | 5,022 | 64.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12822 | 7459-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 140.00 | 40 | 5,600 | 3,672 | 65.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12823 | 7460-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 140.00 | 460 | 64,400 | 38,456 | 59.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-12842 | 7572-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 120.00 | 320 | 38,400 | 24,192 | 63.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-22246 | 15631-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 450.00 | 20 | 9,000 | 5,600 | 62.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-22772 | 12332-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 255.00 | 20 | 5,100 | 2,360 | 46.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-32521-G-F | 10120-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 105.00 | 40 | 4,200 | 3,400 | 81.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-42049-F | 17954S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 130.00 | 40 | 5,200 | 3,744 | 72.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-52046 | 74888S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 698.00 | 20 | 13,960 | 9,460 | 67.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-52257 | 80150R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 181.00 | 80 | 14,480 | 12,960 | 89.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2011-X | 75448S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 172.00 | 880 | 151,360 | 80,960 | 53.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2013-X | 75447S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 159.00 | 480 | 76,320 | 40,320 | 52.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2079-X | 79343S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 122.00 | 60 | 7,320 | 4,500 | 61.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2082-X | 79338S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 186.00 | 600 | 111,600 | 72,000 | 64.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2091-X | 79721S-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 105.00 | 60 | 6,300 | 3,600 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JB-C2306-X | 75458S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 203.00 | 20 | 4,060 | 2,200 | 54.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13154-1 | 75798R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 470.00 | 160 | 75,200 | 48,800 | 64.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13155-1 | 75799R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 467.00 | 60 | 28,020 | 18,000 | 64.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13157 | 76855R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 357.00 | 360 | 128,520 | 84,240 | 65.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13158 | 76854R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 357.00 | 180 | 64,260 | 42,120 | 65.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-13165 | 76803R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 330.00 | 520 | 171,600 | 109,200 | 63.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-43075 | 76764R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 275.00 | 240 | 66,000 | 40,800 | 61.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3041-X | 77520R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 430.00 | 140 | 60,200 | 36,120 | 60.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3042-X | 77519R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 433.00 | 140 | 60,620 | 36,400 | 60.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3047-X | 77506R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 550.00 | 380 | 209,000 | 125,400 | 60.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3055-X | 79256R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 600.00 | 340 | 204,000 | 125,120 | 61.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JC-C3056-X | 79257R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 600.00 | 300 | 180,000 | 110,400 | 61.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-04005-F | OS30051-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 135.00 | 60 | 8,100 | 6,192 | 76.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-24016-F | PO9184-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 114.00 | 20 | 2,280 | 660 | 29.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-24016-F | PO9184-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 114.00 | 40 | 4,560 | 2,256 | 49.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-24016-F | PO9184-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 114.00 | 20 | 2,280 | 1,128 | 49.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-24018-F | PO9185-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 60.00 | 80 | 4,800 | 4,416 | 92.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JD-64005-F | 32042-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 386.00 | 20 | 7,720 | 2,600 | 33.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-06432-1 | 20307-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 35.00 | 80 | 2,800 | 1,760 | 62.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-06533-3 | 67783-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 204.00 | 360 | 73,440 | 39,690 | 54.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16058-1 | 76756R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 29.00 | 180 | 5,220 | 1,134 | 21.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16064-1 | PO15131-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 42.00 | 60 | 2,520 | 978 | 38.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16064-1 | PO15864-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 42.00 | 160 | 6,720 | 2,608 | 38.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16106 | 78032R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 20.00 | 280 | 5,600 | 1,428 | 25.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16106 | 78032R-B | 4501466366 | 00167708 | 26/05/28 | 26/08/08 | 20.00 | 4,000 | 80,000 | 20,400 | 25.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16148 | 79380R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 33.00 | 1,200 | 39,600 | 22,044 | 55.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16227-3 | 67860-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 137.00 | 80 | 10,960 | 6,320 | 57.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16229-2 | 66907-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 550.00 | 20 | 11,000 | 3,259 | 29.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16271-1 | 67243-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 200.00 | 60 | 12,000 | 6,779 | 56.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16271-1 | 67243-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 200.00 | 80 | 16,000 | 9,039 | 56.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16283 | 67010-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 383.00 | 160 | 61,280 | 40,160 | 65.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-1640121-2 | 46020-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 70.00 | 40 | 2,800 | 1,400 | 50.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-16B38 | 67822-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 583.00 | 20 | 11,660 | 7,259 | 62.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-26721-1 | 67602-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 167.00 | 20 | 3,340 | 1,574 | 47.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-36620 | PO8724-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 42.00 | 20 | 840 | 326 | 38.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46408 | 67640-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 90.00 | 20 | 1,800 | 1,056 | 58.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46418-1 | PO9007-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 25.00 | 140 | 3,500 | 4,634 | 132.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46419 | 67031-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 128.00 | 120 | 15,360 | 9,527 | 62.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46436-1 | 67586-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 167.00 | 60 | 10,020 | 3,715 | 37.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46537-1 | 76757R-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 35.00 | 40 | 1,400 | 880 | 62.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46537-1 | 76757R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 35.00 | 100 | 3,500 | 2,200 | 62.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-46926 | 76766R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 38.00 | 1,300 | 49,400 | 27,352 | 55.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-56212-1 | 45736-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 64.00 | 760 | 48,640 | 16,910 | 34.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-56219 | 45990-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 62.00 | 200 | 12,400 | 7,078 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-56219 | 45990-B | 4501466366 | 00167708 | 26/05/28 | 26/08/08 | 62.00 | 480 | 29,760 | 16,987 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-56220 | 45991-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 62.00 | 100 | 6,200 | 3,539 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-56220 | 45991-B | 4501466366 | 00167708 | 26/05/28 | 26/08/08 | 62.00 | 480 | 29,760 | 16,987 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-66614-F | PO8357-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 49.00 | 20 | 980 | 672 | 68.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-A6011-1 | 66981-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 104.00 | 80 | 8,320 | 5,302 | 63.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JF-C6410-X | 46116-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 82.00 | 2,160 | 177,120 | 97,200 | 54.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JFS-00411-D | FS5863W-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 4,200.00 | 10 | 42,000 | 29,355 | 69.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-1720126 | PO15937-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 407.00 | 140 | 56,980 | 35,000 | 61.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-17463 | 78107R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 117.00 | 3,560 | 416,520 | 269,172 | 64.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-17484-E-F | 78180S-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 36.00 | 340 | 12,240 | 8,500 | 69.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-17484-E-F | 78180S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 36.00 | 440 | 15,840 | 11,000 | 69.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-17807 | PO9049-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 13.00 | 20 | 260 | 128 | 49.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-17807 | PO9049-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 13.00 | 20 | 260 | 128 | 49.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-17809 | PO15132-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 16.00 | 60 | 960 | 402 | 41.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-17912 | 78097R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 128.00 | 3,520 | 450,560 | 288,992 | 64.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-18148 | 79381R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 160.00 | 580 | 92,800 | 51,371 | 55.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-1876003-1 | 45833-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 100.00 | 20 | 2,000 | 1,213 | 60.7% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-1877005-F | 78474R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 44.00 | 40 | 1,760 | 920 | 52.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-18791-F | 75240R-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 25.00 | 560 | 14,000 | 6,720 | 48.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-18791-F | 75240R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 25.00 | 800 | 20,000 | 16,000 | 80.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-19012 | 78035R-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 26.00 | 280 | 7,280 | 3,931 | 54.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-19012 | 78035R-B | 4501466366 | 00167708 | 26/05/28 | 26/08/08 | 26.00 | 1,900 | 49,400 | 26,676 | 54.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-27092-F | PO9128-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 483.00 | 60 | 28,980 | 11,700 | 40.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-27095-F | PO9129-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 362.00 | 60 | 21,720 | 9,000 | 41.4% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-27134-F | PO9048-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 252.00 | 20 | 5,040 | 2,900 | 57.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-27136 | PO9130-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 235.00 | 60 | 14,100 | 9,000 | 63.8% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-27138 | PO9132-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 230.00 | 60 | 13,800 | 9,000 | 65.2% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-27139 | PO9133-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 211.00 | 60 | 12,660 | 5,700 | 45.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-28155 | 75904R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 291.00 | 40 | 11,640 | 6,400 | 55.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-28514 | 45718-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 17.00 | 360 | 6,120 | 2,333 | 38.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-28515 | 45680-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 66.00 | 180 | 11,880 | 6,660 | 56.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-28566 | 74142R-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 46.00 | 100 | 4,600 | 2,268 | 49.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-29027 | PO9145-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 35.00 | 20 | 700 | 130 | 18.6% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-29031 | 30740-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 40.00 | 180 | 7,200 | 3,024 | 42.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-29040 | 30739-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 38.00 | 180 | 6,840 | 3,906 | 57.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-29645 | 31229-B | 4501459569 | 00166601 | 26/04/21 | 26/08/07 | 165.00 | 40 | 6,600 | 3,400 | 51.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-29645 | 31229-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 165.00 | 20 | 3,300 | 1,700 | 51.5% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-37698 | 78521S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 130.00 | 20 | 2,600 | 1,640 | 63.1% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-47288 | PO9014-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 69.00 | 60 | 4,140 | 1,710 | 41.3% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-47290 | PO9015-B | 4501464689 | 00167509 | 26/05/21 | 26/08/08 | 69.00 | 60 | 4,140 | 1,488 | 35.9% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-47495 | 74805S-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 181.00 | 140 | 25,340 | 14,700 | 58.0% |
| MAHLE Aftermarket Inc. | アメリカ | JG-48059 | PO9006-B | 4501465912 | 00167579 | 26/05/25 | 26/08/08 | 14.00 | 140 | 1,960 | 955 | 48.7% |
